Size Guide
T-Shirts
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Chest Width | 16.5" | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" |
Body Length | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" |
Hoodies
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Chest Width | 19" | 20" | 22" | 24" | 26" | 27" | 28" |
Body Length | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" |
Sleeve Length | 33.5" | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" |
Zip Hoodies
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Chest Width | 20" | 22" | 24" | 26" | 27" | 28" |
Body Length | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" |
Sleeve Length | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5 |
Sweatshirts
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Chest Width | 19" | 20.5" | 22" | 23.5 | 25" | 26.5" | 28" |
Body Length | 25" | 26.5" | 28" | 29.5" | 31" | 32.5" | 34" |
Sleeve Length | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" |